CROSS DE FLEURUS
Dimanche 20 février 2011
359 athlètes
BENJAMINS FILLES 600m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 246 COSSEZ Perrine 03:03 2002 ATH
2 124 SCHOEMAKER Liefde 03:08 2002 MOHA
3 312 BARHAM Salma 03:22 2002 OSGA
4 142 GIRALDO Helene 03:22 2002 OSGA
5 265 FERNANDES Noemie 03:24 2002 MOHA
6 197 DE SCHAMPHELEER Cassie 03:26 2002 ACLO
7 192 PHILIPPRON Shannon 03:30 2002 CABW
8 120 QUINAUX Genna 03:36 2003 OSGA
9 9 SCLAVONT Ysolde 03:40 2002 CABW
10 423 PONLOT Celia 03:41 2003 OCAN
11 140 CAVRENNE Lea 03:42 2003 SMAC
12 445 JOOS Lena 03:43 2002 UAC
13 40 KEMPENERS ALEXANDRA 03:44 2002 FLEU
14 2916 BELLANGER LOUNA 03:46 2002 FLEU
15 69 GILLES Margaux 03:47 2002 CRAC
16 411 M KADEM Mahera 03:47 2004 OSGA
17 579 DIERGE Justine 03:49 2002 FLEU
18 482 SINTY Maya 03:50 2002 FLEU
19 145 RACHID Hajar 03:52 2003 CRAC
20 5 SCLAVONT Lastinie 03:53 2002 CABW
21 126 VIART Faustine 03:55 2002 MOHA
22 232 DEMIERBE Fiona 03:55 2004 UAC
23 70 GILLEBERT Celia 03:59 2002 CRAC
24 71 BALTEAU Isaure 03:59 2002 FLEU
25 352 CLEMENT Mahelysse 04:00 2004 CRAC
26 559 BRASSEUR Elise 04:02 2004 CRAC
27 14 ALLEYN Emma 04:02 2003 ACLO
28 136 OU BOUSKOUR Leila 04:03 2004 CRAC
29 231 BRAUNE Margaux 04:04 2004 UAC
30 321 HENNEAU Sarah 04:06 2003 OSGA
31 21 D'AMICO CELIA 04:07 2002 NA
32 146 VAN THIELEN Chloe 04:08 2002 RIWA
33 10 VAN THIELEN ELISE 04:09 2004 NA
34 1 GILLION VICTORIA 2002 FLEU
35 11 VANSTERKENBURG IRIS 2004 NA
36 26 BENOIT CELIA 2004 FLEU
BENJAMINS GARCONS 600m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 259 ROUSEAU Nicolas 03:01 2002 FLEU
2 90 BOUREZ Nicolas 03:11 2002 CRAC
3 588 NOTAERT Nicolas 03:13 2002 ONH
4 289 MATHURIN Aurian 03:20 2002 UAC
5 290 MOMMAERTS Brandon 03:25 2002 UAC
6 454 FINFE Lucas 03:25 2002 MOHA
7 738 TACNIERE Joachim 03:35 2004 OSGA
8 674 DEWEVER Jessy 03:38 2002 ACCO
9 675 DULIEU Gil 03:39 2004 CRAC
10 33 WAUTHELET MEDHI 03:40 2003 NA
11 265 VAN TONGERLOO Aymerick 03:41 2004 CRAC
12 294 GOOSSENS Erwan 03:42 2002 UAC
13 9 MOLON ETHAN 03:45 2002 NA
14 8 FERNANDEZ ADRIEN 03:49 2004 NA
15 291 SULEJ Nicolas 03:48 2003 UAC
16 669 LAMARQUE Mederick 03:51 2004 UAC
17 586 CROCI Matteo 03:52 2002 UAC
18 515 MOREAU Laury 03:54 2003 GOSP
19 48 CONRARDY NOE 03:56 2004 FLEU
20 296 BRAUNE Mathias 03:57 2004 UAC
21 739 VANHOOF Simon 03:58 2003 OSGA
22 38 VAN AVONDT LOIC 03:59 2003 NA
23 297 MASY Maryan 04:01 2003 UAC
24 456 FINFE Hugo 04:04 2004 MOHA
25 5 VACAUNE NICOLAS 04:05 2002 FLEU
26 697 PILLEZ Loris 04:06 2004 CRAC
27 13 DOYEN THIBAUT 04:08 2003 NA
28 52 MESISCA ADRIEN 2004 FLEU
PUPILLES FILLES 1100m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 3381 HAMELAT Kenza 04:21 2000 CRAC
2 3263 VANDENABEELE Cyrielle 04:39 2001 ACLO
3 3094 OUBOUSKOUR Samira 04:41 2001 CRAC
4 3187 RACHID Majdouline 04:42 2001 CRAC
5 3012 BARET Elisabeth 04:43 2001 UAC
6 3096 BELLE Zoe 04:44 2000 CRAC
7 3262 VANDENABEELE Typhaine 04:46 2001 ACLO
8 3382 COLLIN Amelie 04:47 2001 UAC
9 3030 ELITOK Feyza 04:51 2000 ACLO
10 3296 NEIRYNCK Kathleen 04:53 2001 OSGA
11 3264 DE SCHAMPHELEER Tiffany 04:55 2000 ACLO
12 3383 LABIE Alizee 05:02 2001 OSGA
13 3031 DUSSAUSSOIS Emma 05:02 2001 ACLO
14 3011 BELLENS Coralie 05:05 2000 UAC
15 44 HERQUIN AURELIE 05:19 2000 FLEU
16 3123 WAUTIER Lea 05:23 2001 CSDY
17 3299 BLORE Alix 05:28 2001 UAC
18 3095 GILLES Sophie 05:31 2000 CRAC
19 3584 ALBERTUCCIO Zoe 05:35 2000 FLEU
20 3428 DELSART Alessia 05:55 2001 FLEU
21 3316 HEMBERSIN Juliette 2001 FLEU
22 6 AERTS LISA 2000 FLEU
23 3443 PEPERMANS Elise 2000 SMAC
24 37 BOUFFIOUX MARIE-PAULINE 2000 FLEU
25 3343 VAN AERSCHOT Lea 2000 GOSP
26 7 MARTIN CLARA 2001 FLEU
27 3185 MEUDIC Aymee 2001 OSGA
28 3300 HOCQ Selena 2001 UAC
PUPILLES GARONS 1100m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 4031 PHILIPPRON Tyson 04:06 2000 CABW
2 4032 CRUYPENNINCK Zakaria 04:07 2000 CABW
3 4027 PROKHOROV Ivan 04:08 2001 ONH
4 4152 GROENNE Elian 04:09 2000 ACTE
5 4079 VANDENBOSCH Gilles 04:20 2000 OSGA
6 3932 PLUMAT Mathias 04:22 2001 OSGA
7 4093 MATHURIN Ronan 04:27 2000 UAC
8 4244 CARMOY Thomas 04:28 2000 CRAC
9 3973 DUSSART Hugo 04:29 2001 MOHA
10 4539 DANVOYE Martin 04:37 2001 ACTE
11 4050 VAN CAUWENBERGHE Nolan 04:37 2000 DS
12 4270 DUQUESNE Luca 04:38 2000 ATH
13 4260 DEHOUT Floran 04:39 2001 CRAC
14 16 POURCHAUX ALEXIS 04:40 2000 NA
15 4091 BRAUNE Thomas 04:41 2000 UAC
16 19 NOVAK ADRIEN 04:42 2000 NA
17 3849 BOUREZ Robin 04:44 2001 CRAC
18 4203 DAUMERIE Dylan 04:52 2001 ATH
19 4534 WATHELET Hugo 04:53 2000 ACLO
20 3970 LEQUEUX Bryan 04:54 2001 ATH
21 4344 MARLIER Pierre Yves 04:55 2001 ACCO
22 15 TORAIF RAMZY 04:56 2001 FLEU
23 2 RYCHLIK JULIEN 04:57 2000 NA
24 4529 TOUSSAINT Julien 04:58 2000 ACLO
25 4340 SCHAECK Emilien 05:06 2000 FLEU
26 4272 CONRARDY Louis 05:07 2000 FLEU
27 14 LAMARQUE MATHIS 05:07 2001 NA
28 4339 DISCART Simon 05:11 2001 ACTE
29 4422 LANGLET Antoine 05:16 2000 ACLO
30 17 MIRISOLA  LOUCA 05:22 2001 FLEU
31 51 HANIN ADRIEN 05:24 2001 NA
32 4570 KARIGER Nicolas 05:29 2000 FLEU
33 46 GILBERT WILLIAM 05:34 2000 FLEU
34 25 BENOIT MAXENCE 05:35 2001 FLEU
35 4092 FADEUR Diego 05:36 2001 UAC
36 24 GERRARD TOMAS 05:37 2000 FLEU
37 47 LAMBOT LAURENT 05:54 2000 FLEU
38 4373 FLAMENT Julien 2001 OSGA
39 4172 GILBERT Louis 2000 FLEU
40 22 PIERARD CORENTIN 2001 FLEU
MINIMES FILLES 1500m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 6177 OUBOUSKOUR Oumaima 06:17 99 CRAC
2 6312 NEMETH Alexandra 06:20 99 ONH
3 6558 BROUCKAERT Claire 06:22 99 DS
4 6178 FEVRIER Pauline 06:36 98 CRAC
5 36 BROGNIAUX ALICE 06:58 1998 FLEU
6 6309 LEBON Mazarine 06:58 99 ONH
7 31 FIEVET JULIETTE 06:59 1998 NA
8 6692 CHARTIER Camille 07:00 99 CRAC
9 6585 PONLOT Emerance 07:08 99 OCAN
10 6650 SINTY Salome 07:09 99 FLEU
11 6181 ALBERT Stephanie 07:11 98 CRAC
12 6182 BALTEAU Coline 07:40 98 FLEU
13 6557 MOREAU Sarah 0,6028 98 GOSP
14 6449 SEPTROUX Marie 07:50 99 UAC
15 6498 CONRARDY Camille 07:55 98 FLEU
16 32 DEHON GISELE 08:11 1998 FLEU
17 18 MINISOLA SARAH 08:14 1999 FLEU
18 6180 CLEMENT Oceane 08:30 99 CRAC
19 6166 WAFELLMAN Roxane 08:45 98 GOSP
20 6766 GILBERT Eva 98 FLEU
21 6357 HOCQ Darianne 98 UAC
MINIMES GARCONS 1500m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 7005 WILLOCQ Simon 05:48 99 UAC
2 7625 ALBERTUCCIO Alix 05:50 98 FLEU
3 7145 PLUMAT Sofian 05:53 99 OSGA
4 7328 JAIKEL Samir 06:11 98 DS
5 7281 GHISLAIN William 06:14 98 UAC
6 29 CEDOUX MAX 06:15 1998 NA
7 7285 GOOSSENS Louis 06:22 98 UAC
8 7400 CAMPERS Harold 06:23 98 SMAC
9 7165 ROSITANO Theo 06:25 99 CRAC
10 7282 MOMMAERTS Jason 06:25 98 UAC
11 7074 DIERGE Martin 06:40 99 FLEU
12 7004 BARET Amaury 06:41 99 UAC
13 7401 CAMPERS Lambert 06:51 99 SMAC
14 7500 WILLIAM Maxime 07:08 98 ACLO
15 7330 CAMMARANO Vincent 07:31 98 FLEU
16 7648 BODART Pierre 07:33 99 ACCO
17 7180 WILDERIANE Maxime 07:54 99 ACTE
18 7068 MOLON Arthur 07:56 99 GOSP
19 7518 MAUCLET Dylan 08:45 99 FLEU
CADETS FILLES 2200m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 406 DELBRUYERE Clara 08:59 96 CABW
2 305 CASTREMAN Julie 09:09 96 CABW
3 183 DOUDELET Valentine 09:11 96 MOHA
4 182 LEKEUX Amandine 09:37 96 MOHA
5 34 WAUTHELET CLEA 09:52 1996 NA
6 313 HEMERYCK Maureen 10:06 96 MOHA
7 241 PATERNOSTRE Elise 10:22 97 ATH
8 192 THEYS Chloe 11:06 96 FLEU
9 168 MOLON Leana 11:13 96 GOSP
10 23 BENOIT MARINE 12:04 1997 FLEU
11 16 ALLEYN Julie 12:04 96 ACLO
12 484 EVRARD Chloe 12:02 96 GOSP
13 42 LIBAMBUOLAKA CELINE 12:54 1997 FLEU
14 20 LUMMY AURELIE 14:17 1997 NA
15 193 HEMBERSIN Annouck 15:03 97 FLEU
16 60 NOYON EMELINE 16:04 1997 FLEU
SCOLAIRES FILLES 2200m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 2355 PONLOT Florine 09:24 95 OCAN
2 2225 PRYGIEL Eyline 09:56 94 FLEU
3 54 TILLIE SARAH 14:02 1994 NA
CROSS COURT DAMES 2200m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 909 BERTOUX marie 08:57 90 CABW
2 834 LACROIX Brigitte* 09:39 78 USBW
3 2482 HERALY Christine 11:09 69 UAC
4 818 LECHIEN Marion 11:18 90 RIWA
5 826 GILLION Tiffany 11:42 91 FLEU
6 35 LECOMPTE CORINNE 12:34 1963 NA
7 41 LERUIH SYLVIE 12:36 1967 FLEU
8 2419 BERTRAND Cecile 13:25 70 GOSP
9 2550 BOUDART Virginie 14:53 75 CABW
10 53 SURACI GLENDA 14:55 1980 NA
11 871 VAN AERSCHOT Laetitia 15:20 81 GOSP
CADETS HOMMES 2600m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 463 MARINX Clement 09:32 96 SMAC
2 111 DE LENA William 09:47 96 OSGA
3 345 ROULET Olivier 09:56 96 ACTE
4 94 COLQUHOUN Timote 10:11 97 DS
5 383 SCALISI Mirco 10:14 97 CRAC
6 62 GILLES Alexandre 10:15 96 CRAC
7 129 SERON Aurelien 10:20 96 SMAC
8 417 BETHUNE Guillaume 10:32 97 ATH
9 393 PONLOT Benoit 10:35 97 OCAN
10 180 ROELANDT Mathieu 10:42 96 ACLO
11 65 BROGNIAUX Tanguy 10:51 97 FLEU
12 277 JUHASZ Aurelien 11:18 97 UAC
13 7 GOBERT Guillaume 12:00 97 UAC
14 205 BOREK Maxence 12:04 96 GOSP
15 139 ROSITANO Luca 12:22 97 CRAC
16 440 BOUCHAT Simon 12:42 97 FLEU
17 514 SCHALKWIJK Adrien 13:26 97 FLEU
18 213 SESTITO Loris* 13:43 97 UAC
19 39 KARIGER ADRIEN 15:16 1996 FLEU
SCOLAIRES HOMMES 2600m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 2069 SCREVE Alexandre 09:12 95 MOHA
2 2005 BRENARD Thomas 09:15 94 UAC
3 2059 KANFOUD Lotfi 09:19 95 CABW
4 2264 NIHOUL Simon 09:35 95 CRAC
5 2217 CONIGLIO Alexandre 09:39 95 UAC
6 2086 DENIL Andy 09:59 95 ACTE
7 2081 DELPLANCQ Simon 10:14 95 ACLO
8 2006 GOBERT William 10:21 94 UAC
9 2038 FEVRIER Thomas 10:23 95 CRAC
10 12 NOCIBA ROCCO 10:46 1994 NA
11 2039 JEAN Jerome 11:31 94 FLEU
12 2189 DIONGRE Michael 12:04 95 UAC
13 2030 MOLON Dylan 12:04 95 GOSP
14 2210 JOLY Clement 95 ACTE
CROSS COURT HOMMES 2600m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 1330 DEBOUCK Matthieu 08:36 84 UAC
2 1283 RAEMACKERS Cedric 08:48 85 FCHA
3 1227 PASQUASY Fabien 08:51 78 ACCO
4 234 GILLET Julien 09:00 93 RCB
5 1373 THONNART Julien 09:15 78 CABW
6 1312 COULON Aymeric 09:17 85 ATH
7 1088 OTTAVIANI Remi 09:26 89 CRAC
8 1367 FORMULE Thibaut 09:40 86 ACLO
9 46 SOUDANT Nicolas 09:40 92 OSGA
10 63 HALILI GETOART 09:55 1980 NA
11 1375 KINDERMANS Nicolas 10:05 87 CABW
12 237 BURY Florian 10:13 93 UAC
13 50 SERON VALENTIN 10:17 1992 NA
14 3938 KEMPENEERS Pascal 10:29 70 FLEU
15 3511 GOBERT Benoit 10:49 67 UAC
16 4193 DEWEVER Medhy 10:55 73 ACCO
17 1207 FLORINS Arnaud 10:57 80 UAC
18 1275 SCARNIERE Christel 11:00 77 UAC
19 4072 NOCITRA giacomo* 11:06 68 DS
20 3668 CHANOINE Pascal 11:08 65 ATH
21 3572 BERTRAND Michel 11:43 60 CRAC
22 3721 POULAIN Stephane 12:02 75 ACLO
23 1054 CLAUDE Julien 12:18 83 UAC
24 3659 HOLLOGNE Didier 12:19 63 ACCO
25 64 VERMEIRRE CORENTIN 12:29 1988 NA
26 4226 SEPTROUX Frederic 12:56 69 UAC
27 3705 BOVY Daniel 13:04 46 CABW
28 3769 STIL Eddy 13:44 61 UAC
29 1090 VERMEULEN Nicolas 14:02 83 FLEU
30 3970 DEBOUCK Yves 17:53 60 UAC
31 3767 LEONARD Francis 17:53 54 UAC
MASTERS DAMES 4400m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 66 DELETRAIN NATHALIE 19:22 1976 NA
2 62 GUILLAUME CECIL 19:32 1967 NA
3 2340 KNOTT Fabienne 20:08 69 FLEU
4 2408 VANMAECKELBERGHE Anne 20:10 74 FLEU
5 58 LEROY VALERIE 20:14 1974 NA
6 2308 KUSTERS Pascale 21:30 64 UAC
7 2458 BARIGAND Jacqueline 22:43 58 FLEU
8 2558 FOSTER Christiane 23:01 65 FLEU
9 2341 MESTACH Christine 23:02 61 FLEU
10 2572 SCHIETTEKATTE Ghislaine 23:14 58 FLEU
11 2315 BURY Claudine 23:22 53 ACLO
12 2685 GEVENOIS Marie Rose 23:34 50 UAC
13 2371 ROLIN Martine 24:07 56 ACCO
14 2318 CLIN Nathalie 24:23 75 ACLO
15 2421 VAN WERST Marie Claude 24:24 63 UAC
16 2490 HAMAIDE Isabelle 26:11 61 CABW
17 2518 BOURMORCK Carine 26:36 67 FLEU
18 45 MOELIER ERIKA 27:51 1973 FLEU
19 59 TONI BEATRICE 29:59 1964 FLEU
20 28 VERPOORTEN FABIENNE 30:22 1966 FLEU
21 2309 POTY Laurence 35:55 69 UAC
22 2310 HERALY Fabiennne 35:55 70 UAC
SENIORES DAMES 4400m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 972 DROFIAK Sophie 20:11 90 CABW
2 889 ADANT France 20:51 76 ACCO
3 887 GILLOT Gaelle 21:10 90 CABW
4 969 BENOIT Stephanie 21:12 88 ACLO
5 65 PROVENZANO SYLVIA 22:57 1978 NA
6 801 GRILLI Gloria 23:35 87 UAC
7 72 DUHOUX CELINE 29:42 1990 NA
JUNIORS HOMMES 7000m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 111 BOESMANS Shany 25:48 92 ACLE
MASTERS HOMMES 7000m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 3730 BARAS Frederic 25:52 70 DS
2 3621 DUPONT LESTHER 26:51 74 DS
3 3711 CRUYPENNINCK Pascal 26:59 72 CABW
4 3739 SOYEZ Frank 27:19 65 MOHA
5 70 PLATBROOD PAUL 27:27 1971 FLEU
6 3648 THOMAS Dominic 27:41 61 ACCO
7 61 GOCHARD MANUEL 27:46 1966 NA
8 3524 LACROIX Miguel 27:51 72 ACLO
9 43 HERQUIN CLAUDY 28:01 1969 FLEU
10 4150 POTIAUX Alain 28:21 70 DS
11 74 BAERT ERIC 28:36 1963 NA
12 7 GOBBE PHILIPPE 28:44 1965 FLEU
13 4286 SCARNELLI Raphael 28:52 76 DS
14 4145 RIVEZ Pierre 29:28 57 ACTE
15 3845 CADO Paul 29:33 60 FLEU
16 4224 LINDEKENS Andre 29:46 71 FLEU
17 4129 BERTIN Dominic 29:57 61 FLEU
18 6529 MATHOREL Jean-Michel  30:24 63 DS
19 3763 DEBRULLE Etienne 30:30 70 UAC
20 3797 GINESTRELLI William 30:34 56 ACCO
21 81 MADONIA BRUNO 30:43 1975 NA
22 79 HARDENNE ANDRE 30:58 1966 FLEU
23 73 SARTORI SERGIO 31:01 1960 FLEU
24 3571 PILLEZ Alain 31:17 56 CRAC
25 3847 DARDENNE Bertrand 31:27 74 FLEU
26 3938 KEMPENEERS Pascal 31:29 70 FLEU
27 3744 BRASSEUR Franck 31:29 72 CRAC
28 71 ZEGGERS GUY 32:04 1954 NA
29 4170 RICHARD Benoit 32:08 72 OCAN
30 3800 BRUNEBARBE Joel 32:25 71 ACCO
31 76 LOTERMAN STEPHANE 32:31 1974 NA
32 3510 FERAUCHE Jean Marie 32:59 49 UAC
33 4043 PIGNOLET Patrice 33:19 62 OCAN
34 77 JUGNON MICHEL 33:40 1960 NA
35 3525 DRUGMAND Pascal 33:50 66 ACLO
36 68 BOUCHER BERNARD 34:42 1949 NA
37 3606 BAUDUIN Vincent 34:53 67 CRAC
38 3527 AUTIER Philippe 34:55 64 ACLO
39 78 DELCAMPE PASCAL 35:14 1972 NA
40 3645 JANSSENS Alain 39:05 46 ACCO
41 3750 MASSART Victor 40:18 53 ACLO
42 27 BENOIT PASCAL 40:45 1968 FLEU
SENIORS HOMMES 7000m
POS DOS NOM TEMPS ANNEE CLUB
1 1231 GOETHALS Benoit 25:07 91 ATH
2 1111 BOURDJI Sabri 25:12 82 DS
3 1302 LAUWERS Aurelien 25:28 85 CABW
4 1227 PASQUASY Fabien 25:40 78 ACCO
5 1183 EMERE Benjamin 25:51 82 DS
6 82 SABKI NABIL 25:54 1982 NA
7 2139 Deliveyne Aaron 26:04 844 ASSA
8 1250 TAETS Erwin 26:20 83 FLEU
9 1228 GUIDO Giianni 26:44 85 FLEU
10 1178 LELONG Raphael 26:45 89 DS
11 1202 CAILLEAU Benjamin 26:54 80 OSGA
12 1431 HOFMANS Benjamin 27:06 91 RCB
13 1601 MONJET Ludovic 27:16 84 DS
14 1091 ROMAIN Thomas 27:49 81 FLEU
15 1129 BAILLY Jonathan 27:55 85 ACCO
16 1114 THIEBAUT Thimotee 28:56 82 DS
17 1089 COLONVAL Nicolas 29:35 86 FLEU
18 1249 RIGUELLE Francois 29:50 81 FLEU
19 55 AOUST RUDY 29:53 1980 NA
20 1322 JANSSENS Frederic 29:53 82 ACLO
21 56 AOUST BENJAMIN 31:14 1991 NA