Athlétic Club Lessines-Enghien 
 Devise 
Accueil-InfosRecords OutdoorRecords IndoorPerfs Out Dames 10Perfs Out Hommes 10Perfs Indoor 10-11
ComitéEntraînementsActivités 2010Photos AthlètesHoraires competNos résultatsLiensRésultats Jogging de Noel

Accueil-Infos

ACLE   Le 09 Janvier 2011    
               
      Cross de Lessines

Résultats non
corrigés
   
               
  Benjamines : 600m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 124 SCKOEMAKER LIEFDE MOHA 2002 2'29
2 246 COSSEZ PERRINE ATH 2002 2'31
3 312 BARHAM SALMA OSGA 2002 2'31
4 1478 DE ROECK IMKE VS 2002 2'34
5 147 CHAPAUX MARIE ATH 2003 2'43
6 265 FERNANDES NOEMIE MOHA 2002 2'44
7 494 DHONT CLARA ATH 2003 2'46
8 222 LECOEUCHE IONELA EAH 2004 2'49
9 342 CUVELIER THEMIS ACLE 2003 2'56
10 120 QUINAUX GENNA OSGA 2003 2'59
11 223 VANDAMME OCEANE EAH 2003
12 9009 VAN RIE FELIEN NA 2004
13 214 POZZA RACHELLE ACLE 2003
Pupilles dames : 1160 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 3165 DE BLED KASSANDRA ATH 2000 4'54
2 3314 PARDOMS EMILIE ACLE 2000 4'59
3 3166 BRODCORNE CAMILLE ATH 2001 5'03
4 3402 RICOUR OPHELIE EAH 2000 5'06
5 210 ROMAN OPHELIE 5'22
6 3296 NEIRYNCK KATHLEEN OSGA 2001 5'23
7 4740 BUYSSE RIETE VS 2000 5'27
8 3216 DEBACKERE MARION EAH 2001 5'33
9 3215 OLIVIER NINA EAH 2001 5'35
10 3383 LABIE ALIZEE OSGA 2001 5'39
11 3084 HASTIR ODILE ACLE 2000 5'41
12 3158 DEPINOIS ELINE OSGA 2000 5'42
13 3540 BOUTRY ANAELLE ACLE 2001 5'46
14 209 WAROQUIER TIPHAINE NA 2001 6'17
15 3281 POZZZA ZELIA ACLE 2001 6'36
16 3190 HANS LOISE ACLE 2001 6'48
17 9007 VITA KELLY ACLE 2001 6'52
18 3343 VANAERSCHOT LEA GOSP 2000 6'55
19 216 JUMET LOISE NA 2000 7'10
20 3395 GRANSON CHARLOTTE ACLE 2000 7'38
21 3185 MEUDIC AYMEE OSGA 2001
Minimes dames : 1160 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 6466 VANDENBROUCKE CAMERON EAH 99 4'17
2 6436 RIOU TIFFANY EAH 98 4'59
3 6290 DEMEY MANON EAH 98 5'02
4 6254 ELIAS JUSTINE ATH 98 5'06
5 6495 FASTENAEKENS CHARLOTTE ACLE 98 5'07
6 6635 BAYENS MATHILDE ACLO 98 5'15
7 6308 DI GIUSEPPE CLOE CABW 99 5'19
8 6463 GRANSON SARAH ACLE 98 5'35
9 6571 DUFRANE LAURA OSGA 99 5'45
10 6443 LAGNEAU MATHILDA OSGA 99 5'56
11 6124 RAHIR CAROLINE GOSP 99 5'58
12 6555 ALTENHOVEN ANAIS ATH 98 6'01
Cadettes dames : 1600 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 261 BARBET CORALIE EAH 97 6'10
2 1063 DECOOMAN CHLOE ACG 97 6'18
3 316 BOSSUT MATHILDE ATH 97 6'26
4 1061 VAN WITTENBERGHE DARLIEN ACG 96 6'46
5 891 LABEAU OPHELIE ASSA 97 7'13
6 180 PARDOMS CHARLOTTE ACLE 97 7'54
7 315 HOXHAJ ESMERALDA ATH 96 7'59
8 101 SOUDAN LAURALEE ACLE 96 8'18
9 435 DELAUW ELISE ACLE 97 8'22
10 211 ROMAN SOPHIE 9'47
Scolaires dames : 2580 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 2887 DE VREESCHAUWER CHARLOTTE ACG 94 11'21
2 2894 DE LEYE TINA ACG 95 11'40
3 2259 DAMBRE ALICE EAH 95 12'32
4 2893 DE VLAMINCK KAREN ACG 94 13'09
5 277 ABARA JENINA ASSA 95 13'15
6 2227 VAN NIEUWENHOVE CHLOE ATH 94 13'16
7 2002 DUJARDIN HELOISE ACLE 95 14'30
8 2329 HUYSMAN MADELYNE ACLE 95 15'42
Cross Court dames : 1600 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 26 BOUAMATI SOUKAIMA ATH 93 6'51
2 903 NOULLET ANNELISE USTA 88 6'56
3 1387 LEFEBVRE MARIE JEANNE ASSA 86 7'48
4 871 VAN AERSCHOT LAETITIA GOSP 81 10'00
Juniors dames : 4120 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 24 WATTIER MELANIE ATH 92 19'58
2 435 DE VLEESCHAUWER NELE ACG 93 20'30
3 25 BOURGEOIS VIRGINIE ATH 93 20'52
Séniores dames : 4120 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 1040 DEJONGHE AURELIE EAH 84 21'27
2 1387 LEFEBVRE MARIE JEANNE ASSA 86 22'04
3 849 SERVAIS ISABELLE ACLO 77 23'19
Masters dames : 4120 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 2405 DE SMET BERNADETTE USBW 62 18'41
2 3351 REYGAERTS KATHLEEN ACG 64 19'34
3 3665 VAN LIERDE LISBETH ACG 73 20'36
4 9004 DEPELCHIN MARTINE NA 66 21'15
5 3347 PLETINCKX CARINE ACG 65 22'37
6 2445 AL SAADI YASMINA ATH 23'21
Benjamins hommes : 600 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 1652 VAN RIE KOBE ACG 2002 2'28
2 154 GIRARD AXEL OSGA 2003 2'30
3 174 MARISCAL ROMAIN OSGA 2002 2'31
4 196 PLATTEAU LOUIS ATH 2002 2'31
5 161 MAZEBO FLORENT ATH 2002 2'33
6 574 HEUGHEBAERT YAEL EAH 2002 2'35
7 81 VERMOESEN TIMMY ACLE 2003 2'35
8 281 SCHOTTE MAXIME EAH 2003 2'36
9 9038 BARA ANTOINE NA 2002 2'41
10 160 DELVAUX JOSSUA ATH 2002 2'44
11 9006 DHONT ROBBE NA 2004
12 9005 BUYSSE WARRE NA 2003
13 389 DEKEGEL AUGUSTIN ATH 2002
14 454 FINFE LUCAS MOHA 2002
15 170 DELVAUX MACEO ATH 2004
16 186 LEPOUTRE LOUIS ACLE 2002
17 280 COUSIN LUCA  EAH 2004
18 315 LEGRAIN GUILLAUME ATH 2003
19 187 LEPOUTRE EMILIEN ACLE 2003
20 307 QUERTON THOMAS ACLE
21 406 MENTION BRYAN OSGA 2002
22 178 THYS MAXIME ACLO 2003
23 197 PLATTEAU JULES ATH 2004
Pupilles hommes : 1160 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 4192 ALBAUX VALENTIN EAH 2000 4'32
2 4247 HERMANS KYLIAN USTA 2000 4'39
3 3932 PLUMAT MATHIAS OSGA 2001 4'46
4 4079 VANDENBOSCH GILLES OSGA 2000 4'49
5 3943 MAZEBO SIMON ATH 2000 4'59
6 4238 BOUCHARD MATHIS EAH 2001 5'06
7 4213 DEBACKER MAXIME OSGA 2001 5'09
8 4226 WIAME CORENTIN OSGA 2001 5'12
9 5686 DE SMET YANN VS 2001 5'17
10 5696 DE ROECK ZENO VS 2000 5'18
11 4249 DESRUELLES ANDI EAH 2001
12 5172 LABEAU VALENTIN ASSA 2001
13 3945 LIVIS DANY ATH 2001
14 4492 GUERVILLE TOM USTA 2000
15 4203 DAUMERIE DYLAN ATH 2001
16 3942 ELIAS ARTHUR ATH 2000
17 212 HENDRIKS ANTOINE NA 2000
18 3837 VERMOESEN MAXIME ACLE 2001
19 4034 BORTLEVEN THIBAULT GOSP 2001
20 3964 CHAPAUX ANTOINE ATH 2001
21 213 RASNEUR ADRIEN NA
22 3944 CORDEEL JULIEN ATH 2001
23 214 DAMARREE MATTHIEU NA
24 3970 LEQUEUX BRYAN ATH 2001
25 4373 FLAMENT JULIEN OSGA 2001
26 215 COLLIGNON LOUIS NA 2001
Minimes hommes : 1600 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 7218 KORLEVEN XAVIER GOSP 98 6'05
2 7394 BOUCHARD AMAURY EAH 98 6'24
3 8428 DHONDT RUBEN ACG 99 6'33
4 7145 PLUMAT SOFIAN OSGA 99 6'38
5 7304 DEBOSSCHERE CLEMENT ATH 98 6'54
6 7420 DUBUS ANTOINE EAH 99 7'16
7 9223 PEETERS TUUR ACG 99 7'32
8 7302 LEGRAIN GAUTHIER ATH 98 7'43
9 7168 PAREZ HENRI ACLE 99 7'54
10 7303 THIRAN RODRIGUE ATH 99 8'01
11 7317 LEROY KEVIN USBW 98
12 7067 VANDENBOSSCHE THOMAS ACLE 98
13 7167 HANS ROMAIN ACLE 98
14 7271 VANDAMME PIERRE HENRI EAH 98
Cadets hommes : 2030 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 1423 FAVERIAU LORENZ ACG 97 7'22
2 111 DE LENA WILLIAM OSGA 96 7'27
3 129 SERON AURELIEN SMAC 96 7'58
4 55 VERMOESEN ANTHONY ACLE 96 8'14
5 319 LECROARD BAPTISTE EAH 96 8'25
6 194 DUJARDIN PAUL EMILE ACLE 97 8'40
7 260 D'HAESE VALERE ACLE 97 8'50
8 9039 BARA VICTOR NA 97 8'51
9 54 HASTIR BAPTISTE ACLE 96 9'19
10 264 REYNOLDS ANDY CSF 97 10'42
11 56 MARQUEBREUCQ TICKY ACLE 97 10'51
Scolaires hommes : 3020 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 2277 BARA PAUL USTA 95 11'26
2 2210 JOLY CLEMENT ACTE 95 11'54
3 2085 HANS BASTIEN ACLE 95 12'00
4 2148 HAINANT ROSIN ATH 95 12'22
5 2865 DE ROUCK RENO ACG 95 12'42
6 3288 CRISPIN JULIEN ACG 95 12'51
7 3071 DE CLERQ ARNO ACG 95 13'25
8 9002 RASNEUR GUILLAUME NA 95 14'02
Cross Court hommes : 3020 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 1374 HEYE GLEN CABW 86 10'35
2 545 DE ROUCK WARO ACG 93 10'48
3 1383 DUMONT JEREMIE ATH 84 10'51
4 1312 COULON AYMERIC ATH 85 10'59
5 468 LEFEBVRE EMILE ASSA 93 11'29
6 46 SOUDANT NICOLAS OSGA 92 11'35
7 1430 DEJONGHE HENDRICK EAH 86 11'48
8 1301 DEBACQ JEREMY EAH 91 12'02
9 3861 NOULLET PASCAL USTA 61 12'47
10 1371 HUYSMAN DIMITRI ACLE 91 14'00
11 9003 QUERTON MICHAEL NA 77 14'38
12 1254 MEURET PHILIPPE EAH 77 15'39
13 3755 VANDAMME DOMINIQUE EAH 68 15'42
14 3529 GONET MICHEL GOSP 46
15 3750 MASSART VICTOR ACLO 53
16 3860 MEURET ALBERT
3757 LECOEUCHE ARNAUD EAH 73 AB
Juniors hommes : 6200 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 111 BOESMANS SHANY ACLE 92 23'24
2 54 LEJUSTE TOM ATH 93 24'15
3 592 VANDENEEDE JEAN BAPTIST AC DE 93 24'24
4 45 PARYS VALENTIN USTA 93 25'20
5 468 LEFEBVRE EMILE ASSA 93 25'50
Seniors hommes : 9300 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 7013 VAN RIE KOEN ACP 72 33'00
2 9013 NINFORGE GUILLAUME NA 86 35'56
3 1202 CAILLEAU BENJAMIN OSGA 80 36'04
4 2136 FLAMME KEVIN ASSA 89 38'07
5 9008 GUERVILLE JORDAN NA 91 39'09
6 1370 COUSIN SEBASTIEN EAH 81 39'12
7 9011 CASTEELS KEVIN NA 79 40'11
8 1297 BONNIER VINCENT ACLE 83 43'26
Masters hommes : 6200 m
PL Dossards Noms Prénoms Club AN Temps
1 6652 VANDERSTRAETEN PATRICK VITA 64 22'50
2 3989 COGNIAUX THIERRY GOSP 69 23'04
3 5475 VAN LIERDE FREDDY 65 23'38
4 5322 RECOUR LAURENT ASSA 70 24'47
5 3893 PINCON ROBERT MOHA 75 25'03
6 3640 DONATIEN OSGA 75 25'17
7 3963 LENGLAIS FRANCK ACLO 67 25'37
8 9012 HENRY STEPHANE NA 73 25'52
9 3833 HAINAUT BRUNO ATH 65 26'44
10 3811 DECLERCQ PHILIPPE ATH 64 26'54
11 6095 DE SMET CHRIS VS 70 27'23
12 3516 BERSON CHRISTIAN CABW 55 27'28
13 5323 DEMETS BERNARD ASSA 74 27'31
14 6746 FAVERUAY PEDRO ACG 69 27'39
15 9014 POZZA PIERRE NA 64 27'41
16 9001 VERHAEGHE PATRICK NA 59 27'49
17 5728 DE LEYE STEFAAN ACG 63 28'08
18 3822 LEROY MARC USBW 65 29'18
19 3660 PARYS WALTER USTA 51 31'46
20 4198 D'HULSTER JEAN PIERRE ATH 61 32'36
21 9010 VANDERHAEGEN FABIEN NA 70 32'58
22 6281 CASTAGNA MARIO ACG 47 33'47
23 3750 MASSART VICTOR ACLO 53 34'29
Interclubs
Benjamines dames           ATH ATH 2+5+7=14
Pupilles dames EAH 4+8+9=21
Minimes dames EAH 1+2+3=6
Cadettes dames ACLE 6+8+9=23
Cross court dames non attrbué
Scolaires dames ACG 1+2+4=7
Juniores dames non attribué
Séniores dames non attribué
Masters dames ACG 2+3+5=10
Benjamins hommes ATH 4+5+10=19
Pupilles hommes OSGA 3+4+7=14
Minimes hommes EAH 2+6+14=22
Cadets hommes ACLE 4+6+7=17
Cross court hommes EAH 7+8+12=27
Scolaires hommes ACG 5+6+7=18
Juniors hommes non attribué
Séniors hommes non attribué
Masters hommes ATH 9+10+20=39


Merci à toutes et à tous pour votre participation
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                        

 

 



Accueil-InfosRecords OutdoorRecords IndoorPerfs Out Dames 10Perfs Out Hommes 10Perfs Indoor 10-11