Indicateurs de croissance, d'insertion dans le commerce international,
et de développement humain
| Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (en %) | Exportations de biens et services (en % du PIB) | Exportations de produits manufacturés (en % des exportations de marchandises) | Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations de produits manufacturés) | IDH | ||||
| 1990-2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 |
Mexique | 1,5 | 19 | 30 | 43 | 77 | 8,3 | 19,5 | 0,773 | 0,83 |
Thaïlande | 2,7 | 34 | 74 | 63 | 77 | 20,7 | 26,6 | 0,692 | 0,78 |
Chine | 8,8 | 19 | 37 | 72 | 92 | 6,1* | 30,6 | 0,607 | 0,75 |
Tunisie | 3,3 | 44 | 48 | 69 | 78* | 2,1 | 4,9* | 0,625 | 0,75 |
Nigéria | 0,8 | 43 | 53 | 1* | 2* | nd | 1,7* | 0,452 | 0,4S |
Côte d'Ivoire | -0,5 | 32 | 50 | nd | 20* | nd | 8,4* | 0,442 | 0,43 |
nd : donnée non disponible
* les données concernent une année proche
Source : d'après PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007/2008
Indicateurs de croissance, d'insertion dans le commerce international,
et de développement humain
| Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (en %) | Exportations de biens et services (en % du PIB) | Exportations de produits manufacturés (en % des exportations de marchandises) | Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations de produits manufacturés) | IDH | ||||
| 1990-2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 |
Mexique | 1,5 | 19 | 30 | 43 | 77 | 8,3 | 19,5 | 0,773 | 0,83 |
Thaïlande | 2,7 | 34 | 74 | 63 | 77 | 20,7 | 26,6 | 0,692 | 0,78 |
Chine | 8,8 | 19 | 37 | 72 | 92 | 6,1* | 30,6 | 0,607 | 0,75 |
Tunisie | 3,3 | 44 | 48 | 69 | 78* | 2,1 | 4,9* | 0,625 | 0,75 |
Nigéria | 0,8 | 43 | 53 | 1* | 2* | nd | 1,7* | 0,452 | 0,4S |
Côte d'Ivoire | -0,5 | 32 | 50 | nd | 20* | nd | 8,4* | 0,442 | 0,43 |
nd : donnée non disponible
* les données concernent une année proche
Source : d'après PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007/2008
Indicateurs de croissance, d'insertion dans le commerce international,
et de développement humain
| Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (en %) | Exportations de biens et services (en % du PIB) | Exportations de produits manufacturés (en % des exportations de marchandises) | Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations de produits manufacturés) | IDH | ||||
| 1990-2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 |
Mexique | 1,5 | 19 | 30 | 43 | 77 | 8,3 | 19,5 | 0,773 | 0,83 |
Thaïlande | 2,7 | 34 | 74 | 63 | 77 | 20,7 | 26,6 | 0,692 | 0,78 |
Chine | 8,8 | 19 | 37 | 72 | 92 | 6,1* | 30,6 | 0,607 | 0,75 |
Tunisie | 3,3 | 44 | 48 | 69 | 78* | 2,1 | 4,9* | 0,625 | 0,75 |
Nigéria | 0,8 | 43 | 53 | 1* | 2* | nd | 1,7* | 0,452 | 0,4S |
Côte d'Ivoire | -0,5 | 32 | 50 | nd | 20* | nd | 8,4* | 0,442 | 0,43 |
nd : donnée non disponible
* les données concernent une année proche
Source : d'après PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007/2008
Indicateurs de croissance, d'insertion dans le commerce international,
et de développement humain
| Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (en %) | Exportations de biens et services (en % du PIB) | Exportations de produits manufacturés (en % des exportations de marchandises) | Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations de produits manufacturés) | IDH | ||||
| 1990-2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 |
Mexique | 1,5 | 19 | 30 | 43 | 77 | 8,3 | 19,5 | 0,773 | 0,83 |
Thaïlande | 2,7 | 34 | 74 | 63 | 77 | 20,7 | 26,6 | 0,692 | 0,78 |
Chine | 8,8 | 19 | 37 | 72 | 92 | 6,1* | 30,6 | 0,607 | 0,75 |
Tunisie | 3,3 | 44 | 48 | 69 | 78* | 2,1 | 4,9* | 0,625 | 0,75 |
Nigéria | 0,8 | 43 | 53 | 1* | 2* | nd | 1,7* | 0,452 | 0,4S |
Côte d'Ivoire | -0,5 | 32 | 50 | nd | 20* | nd | 8,4* | 0,442 | 0,43 |
nd : donnée non disponible
* les données concernent une année proche
Source : d'après PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007/2008
Indicateurs de croissance, d'insertion dans le commerce international,
et de développement humain
| Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (en %) | Exportations de biens et services (en % du PIB) | Exportations de produits manufacturés (en % des exportations de marchandises) | Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations de produits manufacturés) | IDH | ||||
| 1990-2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 |
Mexique | 1,5 | 19 | 30 | 43 | 77 | 8,3 | 19,5 | 0,773 | 0,83 |
Thaïlande | 2,7 | 34 | 74 | 63 | 77 | 20,7 | 26,6 | 0,692 | 0,78 |
Chine | 8,8 | 19 | 37 | 72 | 92 | 6,1* | 30,6 | 0,607 | 0,75 |
Tunisie | 3,3 | 44 | 48 | 69 | 78* | 2,1 | 4,9* | 0,625 | 0,75 |
Nigéria | 0,8 | 43 | 53 | 1* | 2* | nd | 1,7* | 0,452 | 0,4S |
Côte d'Ivoire | -0,5 | 32 | 50 | nd | 20* | nd | 8,4* | 0,442 | 0,43 |
nd : donnée non disponible
* les données concernent une année proche
Source : d'après PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007/2008
Indicateurs de croissance, d'insertion dans le commerce international,
et de développement humain
| Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (en %) | Exportations de biens et services (en % du PIB) | Exportations de produits manufacturés (en % des exportations de marchandises) | Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations de produits manufacturés) | IDH | ||||
| 1990-2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 |
Mexique | 1,5 | 19 | 30 | 43 | 77 | 8,3 | 19,5 | 0,773 | 0,83 |
Thaïlande | 2,7 | 34 | 74 | 63 | 77 | 20,7 | 26,6 | 0,692 | 0,78 |
Chine | 8,8 | 19 | 37 | 72 | 92 | 6,1* | 30,6 | 0,607 | 0,75 |
Tunisie | 3,3 | 44 | 48 | 69 | 78* | 2,1 | 4,9* | 0,625 | 0,75 |
Nigéria | 0,8 | 43 | 53 | 1* | 2* | nd | 1,7* | 0,452 | 0,4S |
Côte d'Ivoire | -0,5 | 32 | 50 | nd | 20* | nd | 8,4* | 0,442 | 0,43 |
nd : donnée non disponible
* les données concernent une année proche
Source : d'après PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007/2008
Indicateurs de croissance, d'insertion dans le commerce international,
et de développement humain
| Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (en %) | Exportations de biens et services (en % du PIB) | Exportations de produits manufacturés (en % des exportations de marchandises) | Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations de produits manufacturés) | IDH | ||||
| 1990-2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 |
Mexique | 1,5 | 19 | 30 | 43 | 77 | 8,3 | 19,5 | 0,773 | 0,83 |
Thaïlande | 2,7 | 34 | 74 | 63 | 77 | 20,7 | 26,6 | 0,692 | 0,78 |
Chine | 8,8 | 19 | 37 | 72 | 92 | 6,1* | 30,6 | 0,607 | 0,75 |
Tunisie | 3,3 | 44 | 48 | 69 | 78* | 2,1 | 4,9* | 0,625 | 0,75 |
Nigéria | 0,8 | 43 | 53 | 1* | 2* | nd | 1,7* | 0,452 | 0,4S |
Côte d'Ivoire | -0,5 | 32 | 50 | nd | 20* | nd | 8,4* | 0,442 | 0,43 |
nd : donnée non disponible
* les données concernent une année proche
Source : d'après PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007/2008
Indicateurs de croissance, d'insertion dans le commerce international,
et de développement humain
| Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant (en %) | Exportations de biens et services (en % du PIB) | Exportations de produits manufacturés (en % des exportations de marchandises) | Exportations des produits de haute technologie (en % des exportations de produits manufacturés) | IDH | ||||
| 1990-2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 |
Mexique | 1,5 | 19 | 30 | 43 | 77 | 8,3 | 19,5 | 0,773 | 0,83 |
Thaïlande | 2,7 | 34 | 74 | 63 | 77 | 20,7 | 26,6 | 0,692 | 0,78 |
Chine | 8,8 | 19 | 37 | 72 | 92 | 6,1* | 30,6 | 0,607 | 0,75 |
Tunisie | 3,3 | 44 | 48 | 69 | 78* | 2,1 | 4,9* | 0,625 | 0,75 |
Nigéria | 0,8 | 43 | 53 | 1* | 2* | nd | 1,7* | 0,452 | 0,4S |
Côte d'Ivoire | -0,5 | 32 | 50 | nd | 20* | nd | 8,4* | 0,442 | 0,43 |
nd : donnée non disponible
* les données concernent une année proche
Source : d'après PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007/2008