|
CHATEAUNEUF
|
Dimanche 12 Septembre 2010 |
Organisée par :
UC CHATEAUNEUF
Epreuve de type: ROUTE
Fédération: UFOLEP
Contact : 05.45.66.49.85
|
Classement :
la Gérard SIMONNOT
1 DUPUIS DIDIER F 3:59:05
2 PAURION freddy D 4:00:41 0:01:36
3 GRELIER christophe D 4:00:53 0:01:48
4 DRANGOWSKI YANNICK C 4:00:55 0:01:50
5 DELRIEU ERIC F 4:01:01 0:01:56
6 CANET richard E 4:01:20 0:02:15
7 SICAUD HENRIK E 4:01:20 0:02:15
8 JACQUE clement C 4:01:20 0:02:15
9 BALLANGER patrick D 4:01:28 0:02:23
10 LEVEQUE CLAUDE I 4:01:39 0:02:34
11 MORANDEAU MICHEL G 4:01:47 0:02:42
12 COUVRY GERARD G 4:02:26 0:03:21
13 SOULARD jean claude D 4:02:34 0:03:29
14 NORHADIAN THOMAS C 4:03:12 0:04:07
15 FEMANDY FRANCIS F 4:03:12 0:04:07
16 FAURE FABRICE E 4:03:17 0:04:12
17 HOBSON RICHARD F 4:03:37 0:04:32
18 MONDORY PHILIPPE F 4:05:15 0:06:10
19 CHARPENTIER SEBASTIEN D 4:05:15 0:06:10
20 PASQUIER NICOLAS C 4:05:15 0:06:10
21 TURLET CHARLES G 4:05:15 0:06:10
22 CHAT BRUNO C 4:05:15 0:06:10
23 GUENE MICHEL I 4:05:53 0:06:48
24 JALLEAU Mickael D 4:05:53 0:06:48
25 DI PERSIO SALVATORE F 4:05:53 0:06:48
26 NADON CORENTIN C 4:05:53 0:06:48
27 DUBOSQ THIERRY H 4:05:53 0:06:48
28 CHAMBON PIERRE D 4:07:07 0:08:02
29 KELLER christophe D 4:07:07 0:08:02
30 BAUDET DIDIER G 4:07:07 0:08:02
31 BAILLARGET MATHIEU D 4:07:53 0:08:48
32 VRIGNON CYRIL D 4:07:53 0:08:48
33 URSENBACH franck F 4:08:25 0:09:20
34 BAROTIN FRANCIS G 4:08:25 0:09:20
35 DISSIRIER pierre F 4:08:25 0:09:20
36 GALLETAUD jacky Y 4:08:25 0:09:20
37 SEUWIN REGIS E 4:08:25 0:09:20
38 BOUVIER GERARD I 4:08:58 0:09:53
39 BONNE JOEL H 4:08:58 0:09:53
40 PRIMAULT JULIEN C 4:08:58 0:09:53
41 ZAOUI JEROME E 4:08:58 0:09:53
42 GAUTHIER PIERRE C 4:08:58 0:09:53
43 IDIART DANIEL F 4:09:20 0:10:15
44 JACQUE christian H 4:09:20 0:10:15
45 BARDET FREDERIC D 4:10:31 0:11:26
46 PETIT FREDDY F 4:10:48 0:11:43
47 FIDELE LILIAN D 4:10:48 0:11:43
48 GEAY ERIC F 4:10:48 0:11:43
49 VINCENT JEAN CHRISTOPHE E 4:10:59 0:11:54
50 SILLY STEPHANE E 4:10:59 0:11:54
51 GRANET xavier D 4:11:22 0:12:17
52 CONSTANT SYLVER C 4:11:22 0:12:17
53 LUCAS olivier D 4:11:22 0:12:17
54 LAIR mickael C 4:11:22 0:12:17
55 GOUEDO OLIVIER D 4:11:52 0:12:47
56 NADON philippe F 4:12:08 0:13:03
57 ANTOLDI LOUIS F 4:12:08 0:13:03
58 LEVRIER eric G 4:12:08 0:13:03
59 PREVOT ALAIN D 4:12:24 0:13:19
60 LEBEUX ANTHONY D 4:12:24 0:13:19
61 LAIR CEDRIC C 4:15:29 0:16:24
62 GESTRAUD jacques I 4:20:07 0:21:02
63 BARROUD PIERRE G 4:20:14 0:21:09
64 GUAUS JEAN MICHEL I 4:21:41 0:22:36
65 CLAVERIE PATRICE G 4:21:41 0:22:36
66 MURGUET ROBERT H 4:21:41 0:22:36
67 AUDOUIN SERGE G 4:21:41 0:22:36
68 MURGUET christian G 4:22:11 0:23:06
69 MONTALESOT JEAN MICHEL F 4:22:11 0:23:06
70 CATROU jean paul I 4:22:11 0:23:06
71 GRANGER YANN H 4:22:11 0:23:06
72 LAVIGNAC JEAN CLAUDE I 4:22:11 0:23:06
73 DARDANT PATRICK G 4:22:11 0:23:06
74 GAUTHIER SAMUEL D 4:22:36 0:23:31
75 MARSAUDON STEPHANE F 4:22:52 0:23:47
76 LACABANE ALAIN F 4:24:14 0:25:09
77 LEBAUD Gérard H 4:27:28 0:28:23
78 BAILLIE Jean Pierre I 4:27:28 0:28:23
79 BROCHON cyril D 4:27:28 0:28:23
80 BEAUFFRETON PASCAL F 4:27:28 0:28:23
81 ESCASSUT GERARD I 4:27:28 0:28:23
82 FERREIRA ALAIN I 4:27:28 0:28:23
83 SANSONNET RENE H 4:27:28 0:28:23
84 VERISSON jean pierre H 4:27:28 0:28:23
85 RICHEZ claude G 4:27:28 0:28:23
86 BERIEAU FRANCIS I 4:27:28 0:28:23
87 MICHONNEAU julien C 4:27:28 0:28:23
88 MENARD yves I 4:27:28 0:28:23
89 SAGOT michel I 4:28:55 0:29:50
90 CHARPENTIER dominique F 4:29:29 0:30:24
91 PUIG DIDIER F 4:29:29 0:30:24
92 LAGEON DANIEL H 4:29:29 0:30:24
93 RIVET PASCAL G 4:29:29 0:30:24
94 CHOPART JEAN PHILIPPE E 4:29:29 0:30:24
95 DEVAINE PASCAL E 4:29:43 0:30:38
96 LORY michel G 4:29:43 0:30:38
97 SABOURAUD daniel H 4:29:43 0:30:38
98 BAROTIN yves G 4:30:01 0:30:56
99 REQUIER herve H 4:30:01 0:30:56
100 GALETIER JEAN FRANCOIS G 4:30:01 0:30:56
101 NEGRIER herve F 4:30:01 0:30:56
102 MORILLON MICHEL H 4:30:15 0:31:10
103 BIREAU STEPHANE E 4:30:15 0:31:10
104 BRUN maxime F 4:30:22 0:31:17
105 RAYBOIS J CLAUDE I 4:30:26 0:31:21
106 JEAN -DIT-SAUSSAY fabien E 4:32:03 0:32:58
107 SAPENA VALERIE B 4:34:07 0:35:02
108 SAPENA PATRICE G 4:34:07 0:35:02
109 AIGRON christophe E 4:35:35 0:36:30
110 DIVET OLIVIER E 4:35:47 0:36:42
111 DUMONT BERNARD F 4:36:14 0:37:09
112 GARCIA TESSON ERIC D 4:37:17 0:38:12
113 MARSIQUET CHRISTOPHE D 4:37:17 0:38:12
114 VIALLE JEAN MARC G 4:37:17 0:38:12
115 LISOIE CHRISTIAN I 4:37:17 0:38:12
116 PEGOURIE JEAN MICHEL F 4:37:17 0:38:12
117 PAILLOU PASCAL E 4:37:28 0:38:23
118 BERLAND DOMINIQUE F 4:37:28 0:38:23
119 MASSIGNAC ALAIN H 4:37:41 0:38:36
120 AUGRY JEAN CLAUDE I 4:37:48 0:38:43
121 DUPONT MATHIEU D 4:38:04 0:38:59
122 RICHARD GYL G 4:40:01 0:40:56
123 BROUSSE JEAN MICHEL F 4:41:06 0:42:01
124 COUTURE ALAIN G 4:41:59 0:42:54
125 LAURIN ALAIN H 4:41:59 0:42:54
126 CONSTANT JEAN LUC F 4:41:59 0:42:54
127 CIBERT gilbert H 4:41:59 0:42:54
128 MAYOUX FREDERIC F 4:45:00 0:45:55
129 LOPEZ FRANCOIS D 4:45:00 0:45:55
130 BATAILLE DIDIER F 4:45:04 0:45:59
131 AUGEREAU sebastien D 4:45:17 0:46:12
132 GRANDVAUD DAVID D 4:47:24 0:48:19
133 FALQUIER LAURENT G 4:47:24 0:48:19
134 SAUSSEAU JACKY I 4:47:24 0:48:19
135 GONET PASCAL E 4:47:40 0:48:35
136 DRANGOWSKI JEAN LUC I 4:47:40 0:48:35
137 MOREIRA CARLOS F 4:47:40 0:48:35
138 DEFOULOUNOUX YVES I 4:48:23 0:49:18
139 DEBROSSE Robert I 4:48:23 0:49:18
140 MIGNE GERARD I 4:48:23 0:49:18
141 NAGY STEPHAN I 4:48:23 0:49:18
142 MORAT CHRISTIAN E 4:48:23 0:49:18
143 ALVES antoine G 4:48:23 0:49:18
144 AUBOIN bernard H 4:48:23 0:49:18
145 CAPIRCIO PATRICE F 4:51:05 0:52:00
146 DELHONNE JEAN CLAUDE G 4:52:20 0:53:15
147 CHAUMEAU PHILIPPE H 4:53:41 0:54:36
148 BOILDIEU JEAN PIERRE I 4:53:41 0:54:36
149 BORDES J JACQUES H 4:53:41 0:54:36
150 COUSSY michel I 4:53:41 0:54:36
151 JARRY MICHEL H 4:53:41 0:54:36
152 SOIRAT DANIEL I 4:53:41 0:54:36
153 JOURDE DANIEL H 4:53:41 0:54:36
154 ROBERT jean michel Y 4:54:08 0:55:03
155 JARRY gilbert H 4:54:08 0:55:03
156 SIMON DIDIER G 4:54:08 0:55:03
157 RENAUD gilles G 4:54:08 0:55:03
158 RICHARD thierry D 4:54:17 0:55:12
159 DIAZ ROMAIN H 4:55:36 0:56:31
160 MEYNARD GUY F 4:59:26 1:00:21
161 ALAMARGOT MICHEL I 5:01:36 1:02:31
162 MOREIRA JOSE F 5:01:45 1:02:40
163 RAHUEL ROLAND F 5:03:32 1:04:27
164 CLAISSE MARC I 5:04:12 1:05:07
165 CAMBET MARC H 5:04:12 1:05:07
166 BIARD claude I 5:04:12 1:05:07
167 GLENET gabriel I 5:08:10 1:09:05
168 DOBIGEON PIERRE H 5:08:10 1:09:05
169 HUBERT PHILIPPE G 5:08:26 1:09:21
170 CONNAN MICHEL E 5:10:37 1:11:32
171 MORANGE FREDERIC D 5:12:34 1:13:29
172 VANDENBUSSCHE VINCENT E 5:14:25 1:15:20
173 CHALOPIN CLAUDE I 5:15:20 1:16:15
174 RENAUDIN gerard H 5:17:04 1:17:59
175 IMBERT LAURENT D 5:17:04 1:17:59
176 DEVOS GILLES G 5:20:33 1:21:28
177 VALADE christian G 5:20:33 1:21:28
178 DUCHER FRANCK D 5:21:00 1:21:55
179 SIMON SERGE H 5:24:29 1:25:24
180 FOURGNAUD alain H 5:24:52 1:25:47
181 VILLEMIN BRUNO F 5:25:22 1:26:17
182 JANICOT J CLAUDE E 5:25:22 1:26:17
183 EBERHARD gilbert I 5:25:22 1:26:17
184 MASSY SERGE F 5:25:51 1:26:46
185 LANGLOIS DOMINIQUE B 5:33:36 1:34:31
186 ABISROR JACQUES G 5:33:36 1:34:31
La Grande Champagne
1 MOUSNIER AURELIEN C 3:05:31
2 CRESPO NICOLAS C 03:07:17
3 NADON JEAN CHRISTOPHE E 3:07:17 0:01:46
4 LAURENT REMI C 3:07:40 0:02:09
5 BADET FREDERIC E 3:07:40 0:02:09
6 DESCHAMPS FREDERIC D 3:07:40 0:02:09
7 FOURNIER JIM F 3:07:40 0:02:09
8 CAILLET ANTOINE C 3:09:16 0:03:45
9 EDELY BERNARD F 3:09:16 0:03:45
10 PAILLOT RAYMOND G 3:09:16 0:03:45
11 PAILLOT CLAUDE G 3:09:16 0:03:45
12 LAURENT MARC F 3:09:16 0:03:45
13 COLOMBIER BERNARD H 3:09:16 0:03:45
14 BARRITEAU PHILIPPE F 3:09:16 0:03:45
15 CHAMPARNAUD JACQUES I 3:09:16 0:03:45
16 THIEL CHRISTIAN E 3:09:16 0:03:45
17 HOUGET OLIVIER E 3:09:16 0:03:45
18 LEHEBEL JOEL H 3:10:59 0:05:28
19 PAILLOT JULIEN C 3:13:14 0:07:43
20 BONNEIL GILLES H 3:20:16 0:14:45
21 NIVELLE JEAN FRANCOIS F 3:20:16 0:14:45
22 PRIOUX JEAN MICHEL E 3:20:16 0:14:45
23 GAUTIER CHRISTOPHER Y 3:20:16 0:14:45
24 BERTRAND DANIEL F 3:20:16 0:14:45
25 ZERF KARIM C 3:23:36 0:18:05
26 PONT DIDIER F 3:23:43 0:18:12
27 BURET PATRICK G 3:25:20 0:19:49
28 VIGIER JEAN MICHEL H 3:25:20 0:19:49
29 DOLIMONT JEAN CHRISTOPHE E 3:25:20 0:19:49
30 GUICHARD JEAN CHRISTOPHE C 3:25:20 0:19:49
31 ANDRE JEAN LUC F 3:25:20 0:19:49
32 MAGNERON OLIVIER E 3:25:20 0:19:49
33 RAYNAUD JACQUES H 3:25:20 0:19:49
34 VALENTIN GERALD I 3:25:20 0:19:49
35 MERCERON BRUNO G 3:25:20 0:19:49
36 VINCENT JEAN CHARLES D 3:25:20 0:19:49
37 CLET DELAPORTE PATRICK I 3:25:20 0:19:49
38 BEAU J CLAUDE I 3:25:20 0:19:49
39 BARRITEAU DOMINIQUE H 3:25:20 0:19:49
40 LE BRAS JEAN MARIE Y 3:25:20 0:19:49
41 USMELLI VINCENZO I 3:26:04 0:20:33
42 BIDOUART PHILIPPE H 3:26:04 0:20:33
43 RENOU PHILIPPE G 3:26:04 0:20:33
44 LAVOUE THIERRY E 3:26:04 0:20:33
45 DUFANT PATRICK F 3:26:04 0:20:33
46 MANDEIX JEAN FRANCOIS H 3:26:04 0:20:33
47 RANOUIL OLIVIER D 3:26:04 0:20:33
48 MABILLE SYLVAIN D 3:26:40 0:21:09
49 SULTAN ERIC D 3:26:40 0:21:09
50 MARTIN JACKY I 3:26:40 0:21:09
51 PAULHIAC JAMES F 3:26:40 0:21:09
52 ROBERT LUCIEN F 3:26:40 0:21:09
53 CHASSIN LAURENT D 3:26:40 0:21:09
54 PIAUGERARD YOHANN D 3:26:40 0:21:09
55 GILLARDEAU ROMAIN C 3:27:02 0:21:31
56 GACON FRANCIS G 3:27:02 0:21:31
57 LEFORT JEAN FRANCOIS G 3:27:02 0:21:31
58 MACLAIR PATRICK H 3:27:02 0:21:31
59 FARCHAUD YANNICK H 3:27:18 0:21:47
60 CHABERNAUD JEAN PIERRE H 3:27:18 0:21:47
61 DALANSON PATRICK E 3:27:21 0:21:50
62 LAUMONT FREDERIC F 3:27:25 0:21:54
63 MIOULET PASCAL F 3:27:31 0:22:00
64 DEGUIL JEAN MICHEL D 3:28:33 0:23:02
65 BESSE PAUL I 3:29:19 0:23:48
66 SENTUC CORINNE B 3:29:46 0:24:15
67 PELLET GILLES H 3:29:46 0:24:15
68 CAPRETTI BRUNO I 3:29:46 0:24:15
69 ADER BERNARD I 3:29:46 0:24:15
70 GIRAUD DIDIER E 3:30:01 0:24:30
71 SENTUC THIERRY F 3:30:01 0:24:30
72 AUGRAND PIERRE H 3:31:28 0:25:57
73 MORVAN SYLVAIN E 3:31:34 0:26:03
74 ROUX PIERRE E 3:31:40 0:26:09
75 BESSE SERGE H 3:32:00 0:26:29
76 WISCOKA MAXIME I 3:32:00 0:26:29
77 LAROUDIE GILLES E 3:32:14 0:26:43
78 PREVOTEAU THIERRY E 3:32:14 0:26:43
79 COURAUD REGIS F 3:32:25 0:26:54
80 ADAM MICHEL G 3:33:17 0:27:46
81 BRILLOUET DOMINIQUE E 3:33:17 0:27:46
82 BEAUCHAUD PATRICK G 3:33:17 0:27:46
83 DUPONT PATRICK G 3:33:17 0:27:46
84 MARQUILLE DIDIER G 3:33:17 0:27:46
85 PILLETTE GILLES I 3:33:17 0:27:46
86 BOURROUSSE CYRIL D 3:33:48 0:28:17
87 RODRIGO VINCENT I 3:33:48 0:28:17
88 PINEAU PIERRE I 3:33:48 0:28:17
89 BRAUD JEAN CLAUDE H 3:33:48 0:28:17
90 PAGNOUX THIERRY F 3:34:12 0:28:41
91 GAY JEAN CLAUDE I 3:34:12 0:28:41
92 MOREAU HERVE G 3:34:12 0:28:41
93 BRAS HERVE F 3:34:18 0:28:47
94 RAYMOND YVES I 3:35:40 0:30:09
95 PERAT FLORENT D 3:36:40 0:31:09
96 LAFON GERARD I 3:38:28 0:32:57
97 TEXIER GILLES H 3:38:28 0:32:57
98 MESMIN MICHEL I 3:38:28 0:32:57
99 FRAYSSE ERIC F 3:38:28 0:32:57
100 RIFFAUD PATRICK H 3:38:28 0:32:57
101 CAPITAINE JEAN LUC D 3:39:02 0:33:31
102 RODARIE YVES G 3:39:02 0:33:31
103 CARREIN DOMINIQUE F 3:39:02 0:33:31
104 MORIN DANIEL H 3:39:02 0:33:31
105 BARDIN JEAN PIERRE I 3:39:21 0:33:50
106 DUPUIS MICHEL I 3:39:21 0:33:50
107 GRANET JACQUES H 3:39:21 0:33:50
108 MYOLIT MICHEL I 3:40:15 0:34:44
109 GAUTHIER CHRISTIAN F 3:40:15 0:34:44
110 BECHADE RAYMOND I 3:40:15 0:34:44
111 POUILLAC FRANCK I 3:40:15 0:34:44
112 TREMBLAY MICHEL I 3:40:15 0:34:44
113 PATANCHON JOELLE G 3:40:15 0:34:44
114 APARICIO BLONDINO I 3:40:42 0:35:11
115 GOUMARD FRANCIS F 3:40:42 0:35:11
116 VALLAT ALBERT G 3:40:42 0:35:11
117 CRESPO NICOLAS C 3:40:42 0:35:11
118 SALMON ALAIN I 3:40:51 0:35:20
119 POUZOUT XAVIER G 3:40:51 0:35:20
120 SURAULT ERIC G 3:41:37 0:36:06
121 TROUCHAUD ERIC F 3:41:37 0:36:06
122 LAGLAIVE JEAN FRANCOIS G 3:41:37 0:36:06
123 GUILLOT FRANCK E 3:41:37 0:36:06
124 BELANGER JACQUES I 3:41:57 0:36:26
125 MALMANCHE JEROME D 3:41:57 0:36:26
126 BOURDEAU PIERRE G 3:42:09 0:36:38
127 LAVALLEE THIERRY F 3:42:56 0:37:25
128 BRACHET BRUNO F 3:42:56 0:37:25
129 MARRE TONY G 3:42:56 0:37:25
130 LAURENNE ALAIN G 3:43:23 0:37:52
131 PLEPST ROBERT I 3:43:23 0:37:52
132 ROGNON GERALD H 3:43:23 0:37:52
133 NADAUD MICHEL H 3:43:23 0:37:52
134 BILEAU OLIVIER F 3:43:27 0:37:56
135 PASQUEREAU JACQUES I 3:43:33 0:38:02
136 FOUCHIER ALAIN I 3:43:47 0:38:16
137 BOUTY ANDRE I 3:43:47 0:38:16
138 DUPONT JACKY H 3:44:12 0:38:41
139 BONNEAU GERARD F 3:46:12 0:40:41
140 DESHOULIERES JACK G 3:47:11 0:41:40
141 VAREILLE BERNARD H 3:47:11 0:41:40
142 ROYER SYLVAIN D 3:47:11 0:41:40
143 VIROULET PIERROT I 3:47:11 0:41:40
144 PEROT JACKY I 3:47:11 0:41:40
145 DAVID DOMINIQUE F 3:47:11 0:41:40
146 DELAGE ANTOINE E 3:47:11 0:41:40
147 CHAILLOLEAU ROLAND I 3:47:11 0:41:40
148 LAGORCE JEAN PAUL I 3:47:11 0:41:40
149 MONTEPINI ALAIN I 3:47:11 0:41:40
150 LAFAYE DANIEL I 3:47:11 0:41:40
151 GARNIER JEAN H 3:48:05 0:42:34
152 JAMOT DENIS D 3:48:05 0:42:34
153 BAREAU MICHEL I 3:48:05 0:42:34
154 MURCIA DANIEL I 3:48:05 0:42:34
155 PRINCEAU RENE H 3:48:05 0:42:34
156 FAVRAIS PASCAL F 3:48:05 0:42:34
157 ROBICHON ROGER I 3:48:05 0:42:34
158 NADEAU JEAN PASCAL H 3:48:05 0:42:34
159 DUPINET DANIEL I 3:48:05 0:42:34
160 VIALLE JEAN PAUL G 3:48:05 0:42:34
161 PERAT DANIEL I 3:48:48 0:43:17
162 PERNAS HERMOSO SEBASTIEN E 3:48:48 0:43:17
163 BOCQUILLON SEBASTIEN D 3:48:48 0:43:17
164 FEITO ROBERT I 3:48:48 0:43:17
165 PATIENT JEAN PAUL H 3:48:48 0:43:17
166 DUBOIS BRUNO F 3:48:48 0:43:17
167 PINGANAUD GERARD I 3:48:48 0:43:17
168 AYMARD MICHEL I 3:49:41 0:44:10
169 DUMAS JEAN CLAUDE H 3:49:41 0:44:10
170 VACHERIE MAX I 3:49:41 0:44:10
171 LEAU LAURENT G 3:49:41 0:44:10
172 FOSSARD ALAIN H 3:49:41 0:44:10
173 RAYNAUD LUCIEN I 3:49:41 0:44:10
174 ARDOUIN ANTOINE I 3:49:41 0:44:10
175 POINT GUY I 3:49:41 0:44:10
176 HERBAIN ALAIN I 3:50:40 0:45:09
177 BARDOULAT JEAN FRANCOIS I 3:50:40 0:45:09
178 MARTIN JACKIE H 3:50:40 0:45:09
179 CLERICI DANIEL H 3:50:40 0:45:09
180 GIRAUD FRANCIS I 3:50:40 0:45:09
181 PECHIERAS DANIEL I 3:50:40 0:45:09
182 BRUNO DOMINIQUE H 3:50:40 0:45:09
183 DENIS EDMOND I 3:50:40 0:45:09
184 GLANGETAS FREDERIC D 3:51:42 0:46:11
185 GUITTON ALAIN I 3:52:04 0:46:33
186 BOULESTEIX ANDRE I 3:54:15 0:48:44
187 MARCEL HENRI I 3:54:15 0:48:44
188 LOHUES SIMON F 3:54:15 0:48:44
189 DUSSAPT JEAN I 3:54:15 0:48:44
190 MORAND RAYMOND I 3:55:33 0:50:02
191 ROBARAUD THIERRY G 3:55:33 0:50:02
192 BREGEON PATRICK G 3:55:33 0:50:02
193 GRANET CHRISTIAN I 3:55:50 0:50:19
194 CHARRUYER ROBERT I 3:56:08 0:50:37
195 BINJAMIN MICHEL I 3:56:25 0:50:54
196 LURGO JEAN LUOIS I 3:57:13 0:51:42
197 FOUCAUD YVES I 3:58:04 0:52:33
198 CLAVERIE BERNARD I 3:58:07 0:52:36
199 AUFORT JACKY I 4:00:36 0:55:05
200 DOISY ROLAND H 4:00:36 0:55:05
201 DELAGE BERNARD I 4:00:36 0:55:05
202 GILLOIS HENRI H 4:01:52 0:56:21
203 GOURSAUD JEAN PAUL H 4:01:57 0:56:26
204 BOUTIN FREDERIC D 4:02:07 0:56:36
205 LALLET JEAN JACQUES I 4:02:07 0:56:36
206 SANQUAI PHILIPPE F 4:02:26 0:56:55
207 GEAY ANDRE I 4:02:26 0:56:55
208 SAGOT PIERRE I 4:02:46 0:57:15
209 BEYLI RAOUL I 4:02:46 0:57:15
210 ROLOT OLIVIER Y 4:03:00 0:57:29
211 CARBAIN SERGE H 4:03:00 0:57:29
212 RAYNAUD YVES F 4:03:37 0:58:06
213 JUILLARD CONDAT PHILIPPE F 4:06:11 1:00:40
214 CHANTEREAU JEAN MICHEL H 4:06:11 1:00:40
215 PLUMAT ERIC E 4:06:47 1:01:16
216 BEAUVAIS MICHEL I 4:06:47 1:01:16
217 DOGIMONT MICHEL I 4:06:47 1:01:16
218 MOREAU JEAN LOUIS I 4:06:47 1:01:16
219 MELENDES RAOUL I 4:06:47 1:01:16
220 CHIARAMI DIDIER G 4:07:07 1:01:36
221 VILLEGER LUCIEN H 4:07:27 1:01:56
222 GARRIGUE CLAUDE I 4:07:53 1:02:22
223 SAUVAIRE JEAN CLAUDE I 4:07:53 1:02:22
224 BABOU JEAN LOUIS I 4:09:20 1:03:49
225 AUBINEAU GUY I 4:09:20 1:03:49
226 FERRAND PHILIPPE I 4:09:20 1:03:49
227 GRASSEAU JEAN MARC H 4:09:37 1:04:06
228 LEVEQUE THIERRY E 4:09:37 1:04:06
229 ROUGIER MICHEL I 4:09:37 1:04:06
230 GERMAIN HILAIRE I 4:09:52 1:04:21
231 GERMAIN PHILIPPE G 4:09:52 1:04:21
232 MOISAN DENIS H 4:09:52 1:04:21
233 BOUGON REMY H 4:09:57 1:04:26
234 CHABOT RAYMOND I 4:10:08 1:04:37
235 VIGIER DANIEL I 4:10:16 1:04:45
236 BROUILLET LUDOVIC E 4:10:31 1:05:00
237 LANIER MICHEL I 4:11:38 1:06:07
238 BERGER DOMINIQUE H 4:11:38 1:06:07
239 FAURIEUX PATRICK G 4:11:38 1:06:07
240 NASCIMENTO JEAN I 4:11:52 1:06:21
241 AUBOIN JEAN PIERRE G 4:11:52 1:06:21
242 DONNET YVES I 4:12:24 1:06:53
243 PAGE PETER I 4:12:42 1:07:11
244 ALZUYETA J CHARLES G 4:13:28 1:07:57
245 RABILLE JEAN CLAUDE H 4:13:28 1:07:57
246 JEZOIN MAX H 4:14:59 1:09:28
247 DURAND GERARD I 4:15:12 1:09:41
248 GAUBERT BENOIT I 4:15:12 1:09:41
249 CLAUZADE CHRISTOPHE D 4:15:20 1:09:49
250 DUREAU CHRISTIAN I 4:15:29 1:09:58
251 FOURCAULT CHRISTIAN I 4:15:39 1:10:08
252 MOUROCQ LUCIEN I 4:15:42 1:10:11
253 ROBIN JEAN PAUL H 4:15:53 1:10:22
254 INACIO JEAN H 4:15:53 1:10:22
255 MERLE ROBERT I 4:20:04 1:14:33
256 PAPIN ROBERT I 4:21:00 1:15:29
257 COULBAUX JAMES I 4:21:00 1:15:29
258 LAURIN VERONIQUE B 4:21:41 1:16:10
259 GLENISSON JEAN I 4:21:41 1:16:10
260 LUINAUD ANDRE I 4:21:41 1:16:10
261 VINCENT JACKY I 4:21:41 1:16:10
262 FRESSON CHRISTIAN G 4:22:36 1:17:05
263 SOKOLOFF GILBERT E 4:22:36 1:17:05
264 PREAU MICHEL I 4:22:36 1:17:05
265 DELAVALLADE JEANINE B 4:22:40 1:17:09
266 JOUBERT SIMONE B 4:23:05 1:17:34
267 GAUTIER JEAN LOUIS I 4:23:05 1:17:34
268 NADEAU BERNARD I 4:23:40 1:18:09
269 BOULESTEIX YVETTE B 4:23:40 1:18:09
270 SEGUIN CHRISTIAN I 4:23:40 1:18:09
271 GUIMBERTEAU JOEL F 4:23:40 1:18:09
272 GUIMBERTEAU PASCAL F 4:23:40 1:18:09
273 VILA-CHA CEDRIC C 4:24:16 1:18:45
274 TARDIEU DIDIER H 4:24:30 1:18:59
275 ARMAND BERNARD G 4:26:25 1:20:54
276 MICHELET ROLANDE H 4:27:28 1:21:57
277 MONTALETANG JEAN MARIE F 4:30:55 1:25:24
278 JAVANAUD JEAN LOUIS I 4:30:55 1:25:24
279 DAUMY JAMES I 4:31:35 1:26:04
280 LECHELLE DOMINIQUE D 4:31:46 1:26:15
281 CRUCHON SERGE I 4:31:46 1:26:15
282 PRESSAC GERARD H 4:32:03 1:26:32
283 CREUZEAU ERIC F 4:37:58 1:32:27
284 TREMOUILLES JONHATAN C 4:38:09 1:32:38
285 LACROIX RAYNAL H 4:40:26 1:34:55
286 DENECHERE SYLVAIN C 4:41:59 1:36:28
287 LECOMTE MAURICE I 4:48:51 1:43:20
288 BILEAU GUY I 4:49:02 1:43:31
289 LAVILLARD ROBERT I 4:51:29 1:45:58
290 LAI-PEI MICHEL G 4:51:45 1:46:14
291 LAFOND JEAN CLAUDE I 4:51:45 1:46:14
292 GARCIA PEDRO I 4:54:08 1:48:37
293 SKOWRONSKI VERONIQUE B 5:04:53 1:59:22
294 LE VAILLANT LENAIG A 5:04:53 1:59:22
295 MASTRI DAVID E 5:25:03 2:19:32
Source : http://acjar16.free.fr/ |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 567 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
|
|
 |
Mentions Légales -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
 |