Implantation des hypermarchés Carrefour dans le monde
Zone géographique | en nombre d'hypermarchés | en indice base 100 en 1999 | ||
1999 | 2006 | 1999 | 2006 | |
Europe | 480 | 602 | 100 | 125,4 |
Amériques (du Nord et du Sud) | 109 | 205 | 100 | 188 |
Asie | 82 | 210 | 100 | 256,1 |
TOTAL MONDE | 671 | 1017 | 100 | 152 |
Source : Rapports annuels 1999 et 2006, www.carrefour.com
Implantation des hypermarchés Carrefour dans le monde
Zone géographique | en nombre d'hypermarchés | en indice base 100 en 1999 | ||
1999 | 2006 | 1999 | 2006 | |
Europe | 480 | 602 | 100 | 125,4 |
Amériques (du Nord et du Sud) | 109 | 205 | 100 | 188 |
Asie | 82 | 210 | 100 | 256,1 |
TOTAL MONDE | 671 | 1017 | 100 | 152 |
Source : Rapports annuels 1999 et 2006, www.carrefour.com
Implantation des hypermarchés Carrefour dans le monde
Zone géographique | en nombre d'hypermarchés | en indice base 100 en 1999 | ||
1999 | 2006 | 1999 | 2006 | |
Europe | 480 | 602 | 100 | 125,4 |
Amériques (du Nord et du Sud) | 109 | 205 | 100 | 188 |
Asie | 82 | 210 | 100 | 256,1 |
TOTAL MONDE | 671 | 1017 | 100 | 152 |
Source : Rapports annuels 1999 et 2006, www.carrefour.com
Implantation des hypermarchés Carrefour dans le monde
Zone géographique | en nombre d'hypermarchés | en indice base 100 en 1999 | ||
1999 | 2006 | 1999 | 2006 | |
Europe | 480 | 602 | 100 | 125,4 |
Amériques (du Nord et du Sud) | 109 | 205 | 100 | 188 |
Asie | 82 | 210 | 100 | 256,1 |
TOTAL MONDE | 671 | 1017 | 100 | 152 |
Source : Rapports annuels 1999 et 2006, www.carrefour.com
Implantation des hypermarchés Carrefour dans le monde
Zone géographique | en nombre d'hypermarchés | en indice base 100 en 1999 | ||
1999 | 2006 | 1999 | 2006 | |
Europe | 480 | 602 | 100 | 125,4 |
Amériques (du Nord et du Sud) | 109 | 205 | 100 | 188 |
Asie | 82 | 210 | 100 | 256,1 |
TOTAL MONDE | 671 | 1017 | 100 | 152 |
Source : Rapports annuels 1999 et 2006, www.carrefour.com
Implantation des hypermarchés Carrefour dans le monde
Zone géographique | en nombre d'hypermarchés | en indice base 100 en 1999 | ||
1999 | 2006 | 1999 | 2006 | |
Europe | 480 | 602 | 100 | 125,4 |
Amériques (du Nord et du Sud) | 109 | 205 | 100 | 188 |
Asie | 82 | 210 | 100 | 256,1 |
TOTAL MONDE | 671 | 1017 | 100 | 152 |
Source : Rapports annuels 1999 et 2006, www.carrefour.com
Implantation des hypermarchés Carrefour dans le monde
Zone géographique | en nombre d'hypermarchés | en indice base 100 en 1999 | ||
1999 | 2006 | 1999 | 2006 | |
Europe | 480 | 602 | 100 | 125,4 |
Amériques (du Nord et du Sud) | 109 | 205 | 100 | 188 |
Asie | 82 | 210 | 100 | 256,1 |
TOTAL MONDE | 671 | 1017 | 100 | 152 |
Source : Rapports annuels 1999 et 2006, www.carrefour.com
Implantation des hypermarchés Carrefour dans le monde
Zone géographique | en nombre d'hypermarchés | en indice base 100 en 1999 | ||
1999 | 2006 | 1999 | 2006 | |
Europe | 480 | 602 | 100 | 125,4 |
Amériques (du Nord et du Sud) | 109 | 205 | 100 | 188 |
Asie | 82 | 210 | 100 | 256,1 |
TOTAL MONDE | 671 | 1017 | 100 | 152 |
Source : Rapports annuels 1999 et 2006, www.carrefour.com