Pauvreté après transferts selon les situations d'emploi et la composition familiale en 2004
|
| Taux de pauvreté monétaire (après transferts) |
Personnes seules sans enfant | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 40% 13% 3% |
Actifs vivant en couple sans enfant | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 31% 2%
|
Chefs de famille monoparentale | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 37% 14% 3% |
Actifs vivant en couple avec enfant(s) | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 50% 2%
|
Champ : ensemble des actifs appartenant à des ménages dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs en couple avec un retraité ou hébergés dans un autre ménage.
Source : Insee - DGI, Enquêtes Revenus fiscaux 2001, actualisée 2004.
Pauvreté après transferts selon les situations d'emploi et la composition familiale en 2004
|
| Taux de pauvreté monétaire (après transferts) |
Personnes seules sans enfant | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 40% 13% 3% |
Actifs vivant en couple sans enfant | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 31% 2%
|
Chefs de famille monoparentale | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 37% 14% 3% |
Actifs vivant en couple avec enfant(s) | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 50% 2%
|
Champ : ensemble des actifs appartenant à des ménages dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs en couple avec un retraité ou hébergés dans un autre ménage.
Source : Insee - DGI, Enquêtes Revenus fiscaux 2001, actualisée 2004.
Pauvreté après transferts selon les situations d'emploi et la composition familiale en 2004
|
| Taux de pauvreté monétaire (après transferts) |
Personnes seules sans enfant | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 40% 13% 3% |
Actifs vivant en couple sans enfant | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 31% 2%
|
Chefs de famille monoparentale | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 37% 14% 3% |
Actifs vivant en couple avec enfant(s) | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 50% 2%
|
Champ : ensemble des actifs appartenant à des ménages dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs en couple avec un retraité ou hébergés dans un autre ménage.
Source : Insee - DGI, Enquêtes Revenus fiscaux 2001, actualisée 2004.
Pauvreté après transferts selon les situations d'emploi et la composition familiale en 2004
|
| Taux de pauvreté monétaire (après transferts) |
Personnes seules sans enfant | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 40% 13% 3% |
Actifs vivant en couple sans enfant | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 31% 2%
|
Chefs de famille monoparentale | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 37% 14% 3% |
Actifs vivant en couple avec enfant(s) | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 50% 2%
|
Champ : ensemble des actifs appartenant à des ménages dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs en couple avec un retraité ou hébergés dans un autre ménage.
Source : Insee - DGI, Enquêtes Revenus fiscaux 2001, actualisée 2004.
Pauvreté après transferts selon les situations d'emploi et la composition familiale en 2004
|
| Taux de pauvreté monétaire (après transferts) |
Personnes seules sans enfant | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 40% 13% 3% |
Actifs vivant en couple sans enfant | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 31% 2%
|
Chefs de famille monoparentale | Chômage dominant Emploi à temps incomplet Emploi annuel à temps complet | 37% 14% 3% |
Actifs vivant en couple avec enfant(s) | Deux chômeurs ou un chômeur et un inactif Deux emplois annuels à temps complet | 50% 2%
|
Champ : ensemble des actifs appartenant à des ménages dont le revenu primaire est positif ou nul. Sont exclus les actifs en couple avec un retraité ou hébergés dans un autre ménage.
Source : Insee - DGI, Enquêtes Revenus fiscaux 2001, actualisée 2004.